SY.5 MV
SY.5 MV Modelle
| Model | 5000 – 07 | 5000 – 10 | 5000 – 12 |
|---|---|---|---|
| Hubvermögen (kg) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Leistungsklasse | FEM 2mm | FEM 2mm | FEM 2mm |
| Hubgeschwindigkeit – Twin Speed (m/min.) | 0,7 / 4,7 | 0,7 / 4,7 | 0,7 / 4,7 |
| Fahrgeschwindigkeit (m/min.) | 5 / 20 | 5 / 20 | 5 / 20 |
| Leistung Hubmotor (kW) | 0,8 / 4,9 | 0,8 / 4,9 | 0,8 / 4,9 |
| Leistung Fahrmotor (kW) | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Seildurchmesser (mm) | 10mm | 10mm | 10mm |
| Seileinscherung | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 |
SY.5 MV Modelle
| Model | 5000 – 07 | 5000 – 10 | 5000 – 12 |
|---|---|---|---|
| h (mm) | 200 | 200 | 200 |
| s (mm) | 200 – 350 | 200 – 350 | 200 – 350 |
| l (mm) | 1200 | 1400 | 1500 |
| c (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| d (mm) | 530 | 530 | 530 |
Produktinfo:
Unter Hebezeug versteht man Elektroseilzüge zum Heben und Senken von freibeweglichen und geführten Lasten. Ein Elektromotor erzeugt dabei mit Hilfe von Seilrollen, nach dem Prinzip des Flaschenzuges, die Hub-Bewegung. Elektroseilzüge können schwerer, schneller und höher heben als andere Formen der Hebetechnik.



