SY.10 MV
SY.10 MV Modelle
| Model | 10000 – 07 | 10000 – 10 | 10000 – 12 |
|---|---|---|---|
| Hubvermögen (kg) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Leistungsklasse | FEM 2mm | FEM 2mm | FEM 2mm |
| Hubgeschwindigkeit – Twin Speed (m/min.) | 0,7 / 4 | 0,7 / 4 | 0,7 / 4 |
| Fahrgeschwindigkeit (m/min.) | 5 / 20 | 5 / 20 | 5 / 20 |
| Leistung Hubmotor (kW) | 1,5 / 9,5 | 1,5 / 9,5 | 1,5 / 9,5 |
| Leistung Fahrmotor (kW) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Seildurchmesser (mm) | 14 | 14 | 14 |
| Seileinscherung | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 |
SY.10 MV Modelle
| Model | 10000 – 07 | 10000 – 10 | 10000 – 12 |
|---|---|---|---|
| h (mm) | 275 | 275 | 275 |
| s (mm) | 300 – 450 | 300 – 450 | 300 – 450 |
| l (mm) | 1600 | 1600 | 1750 |
| c (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| d (mm) | 715 | 715 | 715 |
Produktinfo:
Unter Hebezeug versteht man Elektroseilzüge zum Heben und Senken von freibeweglichen und geführten Lasten. Ein Elektromotor erzeugt dabei mit Hilfe von Seilrollen, nach dem Prinzip des Flaschenzuges, die Hub-Bewegung. Elektroseilzüge können schwerer, schneller und höher heben als andere Formen der Hebetechnik.



