SY.25 AVB
SY.25 AVB Modelle
| Model | 25000-07 | 25000-10 | 25000-12 |
|---|---|---|---|
| Hubvermögen (kg) | 25000 | 25000 | 25000 |
| Leistungsklasse | Fem 1Am | Fem 1Am | Fem 1Am |
| Hubgeschwindigkeit – Twin Speed (m/min.) | 0,5 / 3,4 | 0,5 / 3,4 | 0,5 / 3,4 |
| Fahrgeschwindigkeit (m/min.) | 5 / 20 | 5 / 20 | 5 / 20 |
| Leistung Hubmotor (kW) | 2,6 / 16 | 2,6 / 16 | 2,6 / 16 |
| Leistung Fahrmotor (kW) | 2 x 1,1 | 2 x 1,1 | 2 x 1,1 |
| Seildurchmesser (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Seileinscherung | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 |
SY.25 AVB Modelle
| Model | 25000-07 | 25000-10 | 25000-12 |
|---|---|---|---|
| h (mm) | 775 | 775 | 775 |
| s (mm) | 1200 | 1400 | 1600 |
| l (mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
| c (mm) | 1700 | 1900 | 2100 |
| d (mm) | 950 | 950 | 950 |
| e (mm) | 400 | 400 | 400 |
Produktinfo:
Unter Hebezeug versteht man Elektroseilzüge zum Heben und Senken von freibeweglichen und geführten Lasten. Ein Elektromotor erzeugt dabei mit Hilfe von Seilrollen, nach dem Prinzip des Flaschenzuges, die Hub-Bewegung. Elektroseilzüge können schwerer, schneller und höher heben als andere Formen der Hebetechnik.








