SY.3.2 MV
SY.3.2 MV Modelle
| Model | 3200 – 07 | 3200 – 10 |
|---|---|---|
| Hubvermögen (kg) | 3200 | 3200 |
| Leistungsklasse | FEM 2mm | FEM 2mm |
| Hubgeschwindigkeit – Twin Speed (m/min.) | 0,6 / 3,9 | 0,6 / 3,9 |
| Fahrgeschwindigkeit (m/min.) | 5 / 20 | 5 / 20 |
| Leistung Hubmotor (kW) | 0,37 / 2,5 | 0,37 / 2,5 |
| Leistung Fahrmotor (kW) | 0,55 | 0,55 |
| Seildurchmesser (mm) | 8 | 8mm-4/1 |
| Seileinscherung | 4 / 1 |
SY.3.2 MV Modelle
| Model | 3200 – 07 | 3200 – 10 |
|---|---|---|
| h (mm) | 175 | 175 |
| s (mm) | 200 – 350 | 200 – 350 |
| l (mm) | 1150 | 1400 |
| c (mm) | 1355 | 1355 |
| d (mm) | 530 | 530 |




