SY.12.5 AVB
SY.12.5 AVB Modelle
| Model | 12500 – 07 | 12500 – 10 | 12500 – 12 |
|---|---|---|---|
| Hubvermögen (kg) | 12500 | 12500 | 12500 |
| Leistungsklasse | FEM 2mm | FEM 2mm | FEM 2mm |
| Hubgeschwindigkeit – Twin Speed (m/min.) | 0,7 / 4 | 0,7 / 4 | 0,7 / 4 |
| Fahrgeschwindigkeit (m/min.) | 5 / 20 | 5 / 20 | 5 / 20 |
| Leistung Hubmotor (kW) | 1,5 / 9,5 | 1,5 / 9,5 | 1,5 / 9,5 |
| Leistung Fahrmotor (kW) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Seildurchmesser (mm) | 14 | 14 | 14 |
| Seileinscherung | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 |
SY.12.5 AVB Modelle
| Model | 12500 – 07 | 12500 – 10 | 12500 – 12 |
|---|---|---|---|
| h (mm) | 490 | 660 | 660 |
| s (mm) | 1400 | 1200 | 1400 |
| l (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| c (mm) | 1850 | 1650 | 1850 |
| d (mm) | 715 | 715 | 715 |
| e (mm) | 350 | 350 | 350 |
Produktinfo:
Unter Hebezeug versteht man Elektroseilzüge zum Heben und Senken von freibeweglichen und geführten Lasten. Ein Elektromotor erzeugt dabei mit Hilfe von Seilrollen, nach dem Prinzip des Flaschenzuges, die Hub-Bewegung. Elektroseilzüge können schwerer, schneller und höher heben als andere Formen der Hebetechnik.








