SY.3.2 AVB
SY.3.2 AVB Modelle
| Model | 3200 – 07 | 3200 – 10 |
|---|---|---|
| Hubvermögen (kg) | 3200 | 3200 |
| Leistungsklasse | FEM 2mm | FEM 2mm |
| Hubgeschwindigkeit – Twin Speed (m/min.) | 0,6 / 3,9 | 0,6 / 3,9 |
| Fahrgeschwindigkeit (m/min.) | 5 / 20 | 5 / 20 |
| Leistung Hubmotor (kW) | 0,37 / 2,5 | 0,37 / 2,5 |
| Leistung Fahrmotor (kW) | 0,55 | 0,55 |
| Seildurchmesser (mm) | 8 | 8 |
| Seileinscherung | 4 / 1 | 4 / 1 |
SY.3.2 AVB Modelle




| Model | 3200 – 07 | 3200 – 10 |
|---|---|---|
| h (mm) | 450 | 450 |
| s (mm) | 1200 | 1400 |
| l (mm) | 1100 | 1100 |
| c (mm) | 1550 | 1750 |
| d (mm) | 530 | 530 |
Produktinfo:
Unter Hebezeug versteht man Elektroseilzüge zum Heben und Senken von freibeweglichen und geführten Lasten. Ein Elektromotor erzeugt dabei mit Hilfe von Seilrollen, nach dem Prinzip des Flaschenzuges, die Hub-Bewegung. Elektroseilzüge können schwerer, schneller und höher heben als andere Formen der Hebetechnik.









