SY.32 AVB
SY.32 AVB Modelle
| Model | 32000-07 | 32000-10 | 32000-12 |
|---|---|---|---|
| Hubvermögen (kg) | 32000 | 32000 | 32000 |
| Leistungsklasse | Fem 1Am | Fem 1Am | Fem 1Am |
| Hubgeschwindigkeit – Twin Speed (m/min.) | 0,3 / 2,3 | 0,3 / 2,3 | 0,3 / 2,3 |
| Fahrgeschwindigkeit (m/min.) | 5 / 20 | 5 / 20 | 5 / 20 |
| Leistung Hubmotor (kW) | 2,6 / 16 | 2,6 / 16 | 2,6 / 16 |
| Leistung Fahrmotor (kW) | 2 x 1,1 | 2 x 1,1 | 2 x 1,1 |
| Seildurchmesser (mm) | 18 | 18 | 18 |
| Seileinscherung | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 |
SY.32 AVB Modelle
| Model | 32000-07 | 32000-10 | 32000-12 |
|---|---|---|---|
| h (mm) | 800 | 800 | 800 |
| s (mm) | 1400 | 1600 | 1800 |
| l (mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
| c (mm) | 1950 | 2150 | 2350 |
| d (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
| e (mm) | 425 | 425 | 425 |
Produktinfo:
Unter Hebezeug versteht man Elektroseilzüge zum Heben und Senken von freibeweglichen und geführten Lasten. Ein Elektromotor erzeugt dabei mit Hilfe von Seilrollen, nach dem Prinzip des Flaschenzuges, die Hub-Bewegung. Elektroseilzüge können schwerer, schneller und höher heben als andere Formen der Hebetechnik.








